A NOCPIX Bolt L35R é uma luneta térmica para rifle com sensor 384 x 288 de 12 µm, NETD de até 20 mK, lente de 35 mm F1.0 e Rangefinder (medidor de distância a laser) de até 1.200 m integrado com cálculo balístico. Pesa 880 g, monta em anéis comuns de 30 mm e tem bateria dupla com até 12 horas de uso. É a luneta térmica feita para quem está começando no controle de javali e quer acertar o primeiro tiro sem complicação.
Na espera de javali na ceva, a imagem térmica mostra o animal pelo calor no escuro total, mesmo atrás de capim ou em noite úmida. Com ampliação de 3,5x a 14x e campo de visão de 13,2 m de largura a 100 m, dá para varrer a ceva e fechar o zoom na hora do tiro. O Rangefinder mede a distância com um toque e o cálculo balístico já corrige o ponto de impacto na retícula, sem tabela nem conta de cabeça. A resistência a recuo de calibres até .300 Win Mag cobre os calibres mais usados no controle de javali.
| Sensor térmico | 384 x 288, pixel de 12 µm |
|---|---|
| NETD | Até 20 mK |
| Taxa de quadros | 50 Hz |
| Lente objetiva | 35 mm, F1.0, em germânio |
| Ampliação | 3,5x óptica, com zoom digital até 14x |
| Campo de visão | 7,5° x 5,7° (13,2 m x 9,9 m a 100 m) |
| Tela | AMOLED, 1024 x 768 |
| Distância de olho | 50 mm, com ajuste de dioptria de -5 a +5 |
| Rangefinder (LRF) | Até 1.200 m, integrado no topo, com cálculo balístico |
| Retículos e zeragem | 8 retículos (7 prontos e 1 personalizável), zeragem em um disparo (One-Shot Zero) |
| Paletas | 7 modos: branco quente, preto quente, vermelho quente, colorido, violeta, carmim e verde |
| Processamento de imagem | Algoritmo Reality+ da NOCPIX |
| Bateria e autonomia | Bateria interna de 5.000 mAh + bateria 18650 removível; até 12 h de uso somando as duas; recarga por USB-C |
| Resistência a recuo | 1.000 g, para calibres até .300 Win Mag e 7 mm Rem Mag |
| Proteção | IP67, corpo em alumínio |
| Temperatura de operação | -20 °C a 50 °C |
| Montagem | Tubo de 30 mm, para anéis padrão de 30 mm (anéis não inclusos) |
| Peso | 880 g |
| Dimensões | 376 x 91 x 76 mm |
| Gravação e aplicativo | Foto e vídeo com áudio na memória interna, Wi-Fi com app da NOCPIX |
A NOCPIX informa detecção de cerca de 1.800 m. Esse é o alcance comercial do fabricante, calculado para um alvo de referência, e não o alcance pela Escala de Johnson. Na prática, detectar é perceber que há uma fonte de calor, reconhecer é saber que é um animal de porte de javali e identificar é ter certeza do alvo antes do disparo, e essas distâncias são bem menores. Para o tiro, o que manda é a identificação segura, e o Rangefinder confirma a distância exata.
Somos distribuidor oficial NOCPIX no Brasil. Produto sujeito à documentação de autorização conforme a legislação vigente (ITA nº 32 e normas aplicáveis). Veja como comprar visão térmica legalmente. Garantia oficial da marca cumprida no Brasil. Prazo de disponibilidade: pode variar de 7 a 90 dias.
Sim. É o uso em que ela mais rende: a imagem térmica mostra o javali chegando no escuro total, o zoom de até 14x ajuda a identificar o animal e o Rangefinder com balística corrige o tiro na hora.
A NOCPIX informa resistência a recuo de calibres até .300 Win Mag e 7 mm Rem Mag, o que cobre .308, .30-06, .270 e os calibres mais usados no controle de javali. Para calibres maiores, fale com a gente antes.
Não. A Bolt L35R tem tubo de 30 mm e monta em anéis padrão de 30 mm, os mesmos de muitas lunetas diurnas. Os anéis não vêm na caixa.
A NOCPIX informa até 12 horas somando a bateria interna de 5.000 mAh e a 18650 removível. Como a 18650 é trocável, dá para levar reservas carregadas.
Os dois nomes se referem ao mesmo tipo de aparelho, que enxerga o calor dos corpos. "Térmica" é o termo técnico, e o outro é como muita gente procura.
Depende da classificação do modelo pela ITA nº 32. Nossa equipe confirma antes da venda e orienta sobre a documentação. Veja o passo a passo na página Compra Legal.
Veja também: lunetas térmicas, NOCPIX e equipamento para caça de javali.
| 1 x de R$17.900,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 2 x de R$9.812,78 | Total R$19.625,56 | |
| 3 x de R$6.636,72 | Total R$19.910,17 | |
| 4 x de R$4.983,36 | Total R$19.933,44 | |
| 5 x de R$4.092,29 | Total R$20.461,49 | |
| 6 x de R$3.410,54 | Total R$20.463,28 | |
| 7 x de R$2.984,69 | Total R$20.892,88 | |
| 8 x de R$2.611,83 | Total R$20.894,67 | |
| 9 x de R$2.380,50 | Total R$21.424,51 | |
| 10 x de R$2.159,63 | Total R$21.596,35 | |
| 11 x de R$1.963,46 | Total R$21.598,14 | |
| 12 x de R$1.821,47 | Total R$21.857,69 | |
| 13 x de R$1.694,16 | Total R$22.024,16 | |
| 14 x de R$1.591,18 | Total R$22.276,55 | |
| 15 x de R$1.501,57 | Total R$22.523,57 | |
| 16 x de R$1.423,05 | Total R$22.768,80 | |
| 17 x de R$1.353,87 | Total R$23.015,82 | |
| 18 x de R$1.292,67 | Total R$23.268,21 |
