O HIKMICRO Lynx 3.0 LH15 é um monóculo térmico (ou termal) compacto, de 296,5 g, com sensor 320 x 240, NETD menor que 18 mK, lente de 15 mm e detecção de até 750 m. Tem o mesmo corpo leve e a mesma lente do LE15, mas com um sensor de maior resolução e mais sensível, para ver o javali com mais detalhe.
A lente de 15 mm dá ampliação de 2,2x, com zoom digital até 17,6x, e campo de visão de 11,7°, que cobre 20,5 m de largura a 100 m. O sensor 320 x 240 tem 56% mais pixels que o 256 x 192, o que deixa a imagem mais nítida quando você aproxima o zoom para ver se é javali, cachorro ou gado. Na espera na ceva e no pasto, o NETD menor que 18 mK ajuda a separar o animal do fundo em noites úmidas.
| Sensor | VOx não refrigerado, 320 x 240 |
|---|---|
| Tamanho do pixel | 12 µm |
| NETD | Menor que 18 mK (a 25 °C, F1.0) |
| Taxa de quadros | 50 Hz |
| Lente | 15 mm, F1.0, foco fixo (a partir de 7 m) |
| Ampliação | 2,2x a 17,6x (zoom digital de 8x) |
| Campo de visão | 11,7° x 8,8° (20,5 m x 15,4 m a 100 m) |
| Tela | AMOLED 0,39", 1024 x 768 |
| Paletas | Preto quente, branco quente, vermelho quente, fusão, monocromático vermelho e monocromático verde |
| Processamento de imagem | Image Pro 3.0 com IA, Zoom Pro e HSIS, sistema sem obturador (a imagem não congela na calibração) |
| Bateria e autonomia | 18650 removível e recarregável; 5,5 h com hotspot ligado a 25 °C e 5 h a -20 °C |
| Proteção | IP67 |
| Temperatura de operação | -30 °C a 45 °C |
| Peso | 296,5 g (com bateria) |
| Dimensões | 156,3 x 53,6 x 49,5 mm |
| Gravação e aplicativo | Foto, vídeo e áudio em 64 GB de memória interna, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz com hotspot, PIP e rastreamento do ponto mais quente |
A HIKMICRO informa detecção de até 750 m. Esse é o alcance comercial do fabricante, calculado para um alvo de referência, e não o alcance pela Escala de Johnson. Na prática, detectar é perceber que há uma fonte de calor, reconhecer é saber que é um animal de porte de javali e identificar é ter certeza do que é, e essas distâncias são bem menores. É na identificação que o sensor 320 x 240 faz diferença em relação aos modelos 256 x 192.
Somos distribuidor oficial HIKMICRO no Brasil. Produto sujeito à documentação de autorização conforme a legislação vigente (ITA nº 32 e normas aplicáveis). Veja como comprar visão térmica legalmente. Garantia oficial da marca cumprida no Brasil. Prazo de disponibilidade: pode variar de 7 a 90 dias.
Os dois têm a mesma lente de 15 mm, o mesmo corpo e a mesma detecção de até 750 m. O LH15 tem sensor 320 x 240 e NETD menor que 18 mK, contra 256 x 192 e menor que 20 mK do LE15: imagem mais detalhada, principalmente com zoom. Se o orçamento permitir, o LH15 é a escolha para identificar melhor o animal.
Sim, como monóculo de observação: conferir a ceva, acompanhar o bando e identificar o animal antes de qualquer ação. Por ter foco fixo a partir de 7 m, objetos muito próximos ficam menos nítidos.
Não. O menu tem uma função de medição de distância que estima pela altura do alvo na tela, útil como referência, mas não substitui um medidor de distância a laser.
Sim. Usa bateria 18650 removível e recarregável, então dá para levar uma reserva carregada. A HIKMICRO informa 5,5 horas de uso com hotspot ligado a 25 °C.
Depende da classificação do modelo pela ITA nº 32. Nossa equipe confirma antes da venda e orienta sobre a documentação. Veja o passo a passo na página Compra Legal.
Veja também: HIKMICRO Lynx 3.0 LE15, HIKMICRO Lynx 3.0 LE10, monóculos térmicos e HIKMICRO.
| 1 x de R$7.900,00 sem juros | Total R$7.900,00 | |
| 2 x de R$4.330,78 | Total R$8.661,56 | |
| 3 x de R$2.929,05 | Total R$8.787,17 | |
| 4 x de R$2.199,36 | Total R$8.797,44 | |
| 5 x de R$1.806,09 | Total R$9.030,49 | |
| 6 x de R$1.505,21 | Total R$9.031,28 | |
| 7 x de R$1.317,26 | Total R$9.220,88 | |
| 8 x de R$1.152,70 | Total R$9.221,67 | |
| 9 x de R$1.050,61 | Total R$9.455,51 | |
| 10 x de R$953,13 | Total R$9.531,35 | |
| 11 x de R$866,55 | Total R$9.532,14 | |
| 12 x de R$803,89 | Total R$9.646,69 | |
| 13 x de R$747,70 | Total R$9.720,16 | |
| 14 x de R$702,25 | Total R$9.831,55 | |
| 15 x de R$662,70 | Total R$9.940,57 | |
| 16 x de R$628,05 | Total R$10.048,80 | |
| 17 x de R$597,51 | Total R$10.157,82 | |
| 18 x de R$570,51 | Total R$10.269,21 |
